Мегант Стандарт МГ
Преимущества упаковочного автомата Мегант Стандарт ВД
Новая самонастраивающаяся микропроцессорная система управления.
Система управления дозаторов автоматически настраивает режим дозирования как при переходе с одного продукта на другой так и при изменении веса дозы.
Двустрочные жидкокристаллические дисплеи.
фотометка
Высокоточный датчик фотометки, позволяющий работать по цветной метке для дозирования штучных продуктов, позволяющее фасовать пряники, пельмени и другие штучные продукты.
Датер
Упаковочный автомат оснащен датером, устройством для формирования плоского дна пакета и датчиком контроля уровня продукта в бункере (при работе с загружным транспортёром).
Технические характеристики
| Версия «Пневмо» | Версия «Серво» | |
| Тип дозатора | Весовой, комбинационный | |
| Число весодозирующих ручьев | 10 | 14 |
| Максимальная доза | 3000 г | |
| Минимальная доза | 30 гр. | |
| Кинематическая производительность | 90 пак./мин | 120 пак./мин |
| Фактическая производительность | 50-70 уп./мин | 60-80 уп./мин |
| Способ тепловой сварки | постоянный | |
| Размеры пакета | ||
| длина | 50 - 350 мм | |
| ширина | 60-230 мм | |
| Упаковочный материал | Полимерная термосвариваемая пленка | |
| Ширина рулона пленки | До 500 мм | |
| наружный диаметр бобины | До 450 мм | |
| внутренний диаметр втулки | 50-100 мм | |
| Толщина пленки | 0...100 | |
| Напряжение питания | 220В/50 Гц | |
| Установленная мощность | 3,55 кВт | 3,92 кВт |
| Масса | 510 кг | 545 кг |
| Расход воздуха | 320 л/мин | 90 л/мин |
| Давление воздуха в пневмосистеме | 0,6 мПа | |
© 2018 All rights reserved.